01/01 (Fri) | 3 |
 |
01/02 (Sat) | 2 |
 |
01/03 (Sun) | 1 |
 |
01/04 (Mon) | 3 |
 |
01/06 (Wed) | 6 |
 |
01/07 (Thu) | 1 |
 |
01/08 (Fri) | 2 |
 |
01/09 (Sat) | 5 |
 |
01/10 (Sun) | 3 |
 |
01/11 (Mon) | 5 |
 |
01/12 (Tue) | 5 |
 |
01/13 (Wed) | 10 |
 |
01/14 (Thu) | 5 |
 |
01/15 (Fri) | 3 |
 |
01/16 (Sat) | 7 |
 |
01/17 (Sun) | 6 |
 |
01/18 (Mon) | 5 |
 |
01/20 (Wed) | 4 |
 |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2003/07 | 147 | 5 |  |
2003/08 | 681 | 22 |  |
2003/09 | 726 | 24 |  |
2003/10 | 908 | 29 |  |
2003/11 | 831 | 28 |  |
2003/12 | 598 | 19 |  |
|
2004/01 | 720 | 23 |  |
2004/02 | 736 | 25 |  |
2004/03 | 904 | 29 |  |
2004/04 | 916 | 31 |  |
2004/05 | 954 | 31 |  |
2004/06 | 762 | 25 |  |
2004/07 | 858 | 28 |  |
2004/08 | 734 | 24 |  |
2004/09 | 818 | 27 |  |
2004/10 | 973 | 31 |  |
2004/11 | 904 | 30 |  |
2004/12 | 737 | 24 |  |
|
2005/01 | 980 | 32 |  |
2005/02 | 747 | 27 |  |
2005/03 | 903 | 29 |  |
2005/04 | 1,112 | 37 |  |
2005/05 | 1,226 | 40 |  |
2005/06 | 1,122 | 37 |  |
2005/07 | 1,147 | 37 |  |
2005/08 | 1,121 | 36 |  |
2005/09 | 1,198 | 40 |  |
2005/10 | 1,129 | 36 |  |
2005/11 | 860 | 29 |  |
2005/12 | 668 | 22 |  |
|
2006/01 | 737 | 24 |  |
2006/02 | 751 | 27 |  |
2006/03 | 656 | 21 |  |
2006/04 | 607 | 20 |  |
2006/05 | 695 | 22 |  |
2006/06 | 554 | 18 |  |
2006/07 | 571 | 18 |  |
2006/08 | 554 | 18 |  |
2006/09 | 579 | 19 |  |
2006/10 | 642 | 21 |  |
2006/11 | 609 | 20 |  |
2006/12 | 476 | 15 |  |
|
2007/01 | 802 | 26 |  |
2007/02 | 676 | 24 |  |
2007/03 | 683 | 22 |  |
2007/04 | 582 | 19 |  |
2007/05 | 637 | 21 |  |
2007/06 | 593 | 20 |  |
2007/07 | 667 | 22 |  |
2007/08 | 604 | 19 |  |
2007/09 | 653 | 22 |  |
2007/10 | 605 | 20 |  |
2007/11 | 625 | 21 |  |
2007/12 | 480 | 15 |  |
|
2008/01 | 645 | 21 |  |
2008/02 | 654 | 23 |  |
2008/03 | 564 | 18 |  |
2008/04 | 663 | 22 |  |
2008/05 | 897 | 29 |  |
2008/06 | 824 | 27 |  |
2008/07 | 744 | 24 |  |
2008/08 | 626 | 20 |  |
2008/09 | 727 | 24 |  |
2008/10 | 817 | 26 |  |
2008/11 | 730 | 24 |  |
2008/12 | 622 | 20 |  |
|
2009/01 | 827 | 27 |  |
2009/02 | 819 | 29 |  |
2009/03 | 680 | 22 |  |
2009/04 | 605 | 20 |  |
2009/05 | 613 | 20 |  |
2009/06 | 636 | 21 |  |
2009/07 | 736 | 24 |  |
2009/08 | 508 | 16 |  |
2009/09 | 621 | 21 |  |
2009/10 | 613 | 20 |  |
2009/11 | 617 | 21 |  |
2009/12 | 684 | 22 |  |
|
2010/01 | 964 | 31 |  |
2010/02 | 954 | 34 |  |
2010/03 | 890 | 29 |  |
2010/04 | 857 | 29 |  |
2010/05 | 922 | 30 |  |
2010/06 | 916 | 31 |  |
2010/07 | 965 | 31 |  |
2010/08 | 839 | 27 |  |
2010/09 | 903 | 30 |  |
2010/10 | 913 | 29 |  |
2010/11 | 888 | 30 |  |
2010/12 | 933 | 30 |  |
|
2011/01 | 911 | 29 |  |
2011/02 | 1,054 | 38 |  |
2011/03 | 1,019 | 33 |  |
2011/04 | 928 | 31 |  |
2011/05 | 832 | 27 |  |
2011/06 | 895 | 30 |  |
2011/07 | 952 | 31 |  |
2011/08 | 767 | 25 |  |
2011/09 | 726 | 24 |  |
2011/10 | 764 | 25 |  |
2011/11 | 742 | 25 |  |
2011/12 | 619 | 20 |  |
|
2012/01 | 706 | 23 |  |
2012/02 | 737 | 25 |  |
2012/03 | 735 | 24 |  |
2012/04 | 700 | 23 |  |
2012/05 | 724 | 23 |  |
2012/06 | 636 | 21 |  |
2012/07 | 675 | 22 |  |
2012/08 | 601 | 19 |  |
2012/09 | 584 | 19 |  |
2012/10 | 721 | 23 |  |
2012/11 | 823 | 27 |  |
2012/12 | 698 | 23 |  |
|
2013/01 | 810 | 26 |  |
2013/02 | 674 | 24 |  |
2013/03 | 620 | 20 |  |
2013/04 | 1,219 | 41 |  |
2013/05 | 2,272 | 73 |  |
2013/06 | 1,066 | 36 |  |
2013/07 | 1,014 | 33 |  |
2013/08 | 950 | 31 |  |
2013/09 | 1,180 | 39 |  |
2013/10 | 1,089 | 35 |  |
2013/11 | 1,028 | 34 |  |
2013/12 | 658 | 21 |  |
|
2014/01 | 738 | 24 |  |
2014/02 | 711 | 25 |  |
2014/03 | 823 | 27 |  |
2014/04 | 760 | 25 |  |
2014/05 | 652 | 21 |  |
2014/06 | 596 | 20 |  |
2014/07 | 554 | 18 |  |
2014/08 | 505 | 16 |  |
2014/09 | 579 | 19 |  |
2014/10 | 483 | 16 |  |
2014/11 | 524 | 17 |  |
2014/12 | 522 | 17 |  |
|
2015/01 | 562 | 18 |  |
2015/02 | 480 | 17 |  |
2015/03 | 543 | 18 |  |
2015/04 | 433 | 14 |  |
2015/05 | 408 | 13 |  |
2015/06 | 439 | 15 |  |
2015/07 | 460 | 15 |  |
2015/08 | 428 | 14 |  |
2015/09 | 412 | 14 |  |
2015/10 | 395 | 13 |  |
2015/11 | 394 | 13 |  |
2015/12 | 312 | 10 |  |
|
2016/01 | 305 | 10 |  |
2016/02 | 270 | 9 |  |
2016/03 | 262 | 8 |  |
2016/04 | 304 | 10 |  |
2016/05 | 290 | 9 |  |
2016/06 | 301 | 10 |  |
2016/07 | 306 | 10 |  |
2016/08 | 276 | 9 |  |
2016/09 | 282 | 9 |  |
2016/10 | 211 | 7 |  |
2016/11 | 237 | 8 |  |
2016/12 | 211 | 7 |  |
|
2017/01 | 233 | 8 |  |
2017/02 | 191 | 7 |  |
2017/03 | 174 | 6 |  |
2017/04 | 145 | 5 |  |
2017/05 | 138 | 4 |  |
2017/06 | 126 | 4 |  |
2017/07 | 118 | 4 |  |
2017/08 | 126 | 4 |  |
2017/09 | 117 | 4 |  |
2017/10 | 138 | 4 |  |
2017/11 | 122 | 4 |  |
2017/12 | 117 | 4 |  |
|
2018/01 | 120 | 4 |  |
2018/02 | 149 | 5 |  |
2018/03 | 162 | 5 |  |
2018/04 | 119 | 4 |  |
2018/05 | 148 | 5 |  |
2018/06 | 124 | 4 |  |
2018/07 | 95 | 3 |  |
2018/08 | 117 | 4 |  |
2018/09 | 128 | 4 |  |
2018/10 | 95 | 3 |  |
2018/11 | 112 | 4 |  |
2018/12 | 91 | 3 |  |
|
2019/01 | 109 | 4 |  |
2019/02 | 99 | 4 |  |
2019/03 | 134 | 4 |  |
2019/04 | 111 | 4 |  |
2019/05 | 132 | 4 |  |
2019/06 | 128 | 4 |  |
2019/07 | 140 | 5 |  |
2019/08 | 119 | 4 |  |
2019/09 | 137 | 5 |  |
2019/10 | 115 | 4 |  |
2019/11 | 125 | 4 |  |
2019/12 | 124 | 4 |  |
|
2020/01 | 82 | 3 |  |
2020/02 | 96 | 3 |  |
2020/03 | 108 | 3 |  |
2020/04 | 100 | 3 |  |
2020/05 | 90 | 3 |  |
2020/06 | 110 | 4 |  |
2020/07 | 114 | 4 |  |
2020/08 | 83 | 3 |  |
2020/09 | 111 | 4 |  |
2020/10 | 125 | 4 |  |
2020/11 | 119 | 4 |  |
2020/12 | 97 | 3 |  |
|
2021/01 | 76 | 4 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3